Опубліковано рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities за січень 2018 року від Webometrics
До трійки лідерів серед українських вишів увійшли КНУ ім. Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ» імені І. Сікорського та ХНУ імені В.Н. Каразіна.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який посів перше місце серед українських вишів, має 1273-те місце у світовому рейтингу. У Попередньому липневому рейтингу його позиція була 1299-та.
ТОП-10 українських вишів у рейтингу Webometrics
Ranking |
World Rank |
University | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
1 | 1273 | National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка | 957 | 1615 | 1725 | 1397 |
2 | 1729 | National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | 525 | 1357 | 1506 | 2662 |
3 | 2116 | Kharkiv National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна | 1173 | 3142 | 3422 | 2262 |
4 | 2149 | Sumy State University / Сумський державний університет | 920 | 2060 | 1906 | 3009 |
5 | 2191 | Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка | 1255 | 2585 | 2449 | 2741 |
6 | 2551 | Lviv Polytechnic National University / Національний університет Львівська політехніка | 1337 | 3912 | 3652 | 2780 |
7 | 2634 | National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут | 1194 | 4056 | 2004 | 3168 |
8 | 3021 | National Aviation University (Kyiv International University of Civil Aviation) / Національний авіаційний університет | 1474 | 1747 | 3291 | 4397 |
9 | 3102 | Odessa National I I Mechnikov University / Одеський національний університет І І Мечникова | 1731 | 2434 | 9593 | 2805 |
10 | 3115 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України | 1665 | 4138 | 2852 | 3780 |
Довідка
Рейтинг складають з 2004 року і публікують двічі на рік (у червні-липні та січні). Його складає Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC), яка діє при Міністерстві науки та інновацій Іспанії. Рейтинг починався з аналізу 6 000 університетів у 2004 році, на сьогодні аналізують понад 20 000 вищих навчальних закладів і визначають їхнє місце відповідно до ступеня представлення своєї діяльності в Інтернет-просторі, застосовуючи свою власну методологію оцінки. Можна критикувати цю методологію, але всі провідні ВНЗ світу знаходяться попереду. Лабораторія вдосконалює методологію і особливо це стосується змін, які зроблено у 2012 році.