Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Назва ВНЗ: | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» |
Поштовий індекс: | 03056 |
Населений пункт: | м. Київ |
Адреса: | проспект Перемоги, 37 |
Телефони: | +38(044) 236-79-89, т./ф. +38(044) 454-97-88 |
Веб-сайт: | https://kpi.ua |
E-mail: | Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду |
Загальна інформація
Безкоштовне навчання: | + |
Платне навчання: | + |
Післядипломна освіта: | + |
Аспірантура, докторантура: | + |
Військова кафедра: | + |
Гуртожиток: | + |
Підготовче відділення: | + |
Курси підготовки до ЗНО: | + |
Приймальна комісія
Телефони: | (044) 454-96-45, 454-96-46 |
E-mail: | pk [at] kpi.ua |
Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Галузі знань | Напрями підготовки | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна | Заочна | Денна | Заочна |
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
0504 | Металургія та матеріалознавство | 6.050401 | Металургія | 60 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.050402 | Ливарне виробництво | 60 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
6.050403 | Інженерне матеріалознавство | 210 | 180 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ | |||||||
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 6.050501 | Прикладна механіка | 75 | 4 р. | ||
6.050502 | Інженерна механіка | 270 | 150 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
6.050503 | Машинобудування | 135 | 80 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
0401 | Природничі науки | 6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 60 | 25 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0502 | Автоматика та управління | 6.050202 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованi технології | 60 | 40 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 6.050502 | Інженерна механіка | 30 | 4 р. | ||
6.050503 | Машинобудування | 180 | 110 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
0513 | Хімічна технологія та інженерія | 6.051301 | Хімічна технологія | 60 | 30 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
0502 | Автоматика та управління | 6.050202 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованi технології | 45 | 40 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0513 | Хімічна технологія та інженерія | 6.051301 | Хімічна технологія | 330 | 215 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ | |||||||
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 6.050503 | Машинобудування | 30 | 20 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0514 | Біотехнологія | 6.051401 | Біотехнологія | 95 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | Комп’ютерні науки | 130 | 4 р. | ||
6.050103 | Програмна інженерія | 50 | 35 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
0502 | Автоматика та управління | 6.050202 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованi технології | 105 | 80 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0506 | Енергетика та енергетичне машинобудування | 6.050601 | Теплоенергетика | 180 | 165 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.050603 | Атомна енергетика | 60 | 4 р. | ||||
6.050604 | Енергомашинобудування | 40 | 4 р. | ||||
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ | |||||||
0507 | Електротехніка та електромеханіка | 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 275 | 180 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.050702 | Електромеханіка | 165 | 75 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ | |||||||
0401 | Природничі науки | 6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 90 | 35 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0503 | Розробка корисних копалин | 6.050301 | Гірництво | 135 | 80 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0506 | Енергетика та енергетичне машинобудування | 6.050601 | Теплоенергетика | 45 | 20 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0507 | Електротехніка та електромеханіка | 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 160 | 120 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.050702 | Електромеханіка | 150 | 75 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ | |||||||
0403 | Системні науки та кібернетика | 6.040301 | Прикладна математика | 100 | 50 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050102 | Комп’ютерна інженерія | 210 | 100 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.050103 | Програмна інженерія | 25 | 4 р. | ||||
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» | |||||||
0403 | Системні науки та кібернетика | 6.040302 | Інформатика | 140 | 4 р. | ||
6.040303 | Системний аналіз | 350 | 4 р. | ||||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | Комп’ютерні науки | 90 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ | |||||||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | Комп’ютерні науки | 90 | 85 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.050102 | Комп’ютерна інженерія | 210 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
6.050103 | Програмна інженерія | 45 | 10 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
0502 | Автоматика та управління | 6.050201 | Системна інженерія | 300 | 300 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини | 6.010203 | Здоров`я людини | 60 | 4 р. | ||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | Комп’ютерні науки | 80 | 35 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології | 6.051003 | Приладобудування | 40 | 4 р. | ||
0514 | Біотехнологія | 6.051402 | Біомедична інженерія | 60 | 4 р. | ||
РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
0508 | Електроніка | 6.050802 | Електронні пристрої та системи | 60 | 4 р. | ||
0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок | 6.050901 | Радіотехніка | 270 | 150 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.050902 | Радіоелектронні апарати | 180 | 85 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 6.050504 | Зварювання | 270 | 180 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ | |||||||
0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології | 6.051001 | Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології | 180 | 120 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0511 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 6.051101 | Авіа- та ракетобудування | 60 | 4 р. | ||
6.051103 | Авіоніка | 80 | 4 р. | ||||
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ | |||||||
0509 | Радіотехніка,радіоелектронні апарати тазв’язок | 6.050903 | Телекомунікації | 200 | 165 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ | |||||||
0508 | Електроніка | 6.050801 | Мікро- та наноелектроніка | 180 | 90 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.050802 | Електронні пристрої та системи | 165 | 120 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
6.050803 | Акустотехніка | 135 | 120 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок | 6.050902 | Радіоелектронні апарати | 60 | 4 р. | ||
6.050903 | Телекомунікації | 90 | 35 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ | |||||||
0202 | Мистецтво | 6.020205 | Образотворче мистецтво | 60 | 30 | 4 р. | 4 р. |
0303 | Журналістика та інформація | 6.030302 | Реклама і зв’язки з громадськістю | 60 | 4 р. | ||
6.030303 | Видавнича справа та редагування | 60 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
0306 | Менеджмент і адміністрування | 6.030601 | Менеджмент | 60 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 6.050503 | Машинобудування | 30 | 30 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0515 | Видавничо-поліграфічна справа | 6.051501 | Видавничо-поліграфічна справа | 210 | 150 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ | |||||||
0305 | Економіка та підприємництво | 6.030502 | Економічна кібернетика | 50 | 20 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.030503 | Міжнародна економіка | 80 | 30 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
6.030504 | Економіка підприємства | 80 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
6.030507 | Маркетинг | 80 | 30 | 4 р. | 4 р.5 міс. | ||
0306 | Менеджмент і адміністрування | 6.030601 | Менеджмент | 230 | 160 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології | 6.051003 | Приладобудування | 360 | 230 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.051004 | Оптотехніка | 75 | 4 р. | ||||
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ | |||||||
0402 | Фізико-математичні науки | 6.040204 | Прикладна фізика | 90 | 4 р. | ||
0403 | Системні науки та кібернетика | 6.040301 | Прикладна математика | 70 | 4 р. | ||
1701 | Інформаційна безпека | 6.170101 | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 120 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
6.170102 | Системи технічного захисту інформації | 60 | 4 р. | ||||
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ | |||||||
0203 | Гуманітарні науки | 6.020303 | Філологія | 195 | 90 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
0402 | Фізико-математичні науки | 6.040201 | Математика | 120 | 4 р. | ||
6.040203 | Фізика | 120 | 4 р. | ||||
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА | |||||||
0301 | Соціально-політичні науки | 6.030101 | Соціологія | 180 | 60 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
0304 | Право | 6.030401 | Правознавство | 150 | 100 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
СЛАВУТИЦЬКА ФІЛІЯ НТУУ "КПІ" | |||||||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | Комп'ютерні науки | 25 | 20 | 4 р. | 4 р.5 міс. |
Останні новини
09 вер, 10:07
23 серп, 09:51
22 серп, 10:12
22 серп, 10:06
14 серп, 12:50
19 лип, 14:54
18 лип, 15:56
20 черв, 13:49